Luva Classic Bolsa
Luva com bolsas JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
- Construção Civil
- Indústria
- Irrigação
- Mineração
- Saneamento
- Revestimento
Revestimento Interno:
Pintura betuminosa
Revestimento Externo:
Pintura betuminosa
Pintura betuminosa
Revestimento Externo:
Pintura betuminosa
Informações técnicas
- Desenho técnico
- Downloads
Massa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | e | L | JGS | JTI | JTE |
mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
50 | 78 | 7,0 | 155 | 3,70 | 3,70 | - |
75 | 104 | 7,0 | 160 | 5,44 | 5,44 | - |
80 | 109 | 7,0 | 160 | 10,00 | 10,00 | - |
100 | 130 | 7,2 | 160 | 11,70 | 11,70 | - |
150 | 183 | 7,8 | 165 | 16,70 | 16,70 | - |
200 | 235 | 8,4 | 170 | 24,20 | 24,20 | - |
250 | 288 | 9,0 | 175 | 30,20 | 30,20 | - |
300 | 340 | 9,6 | 180 | 38,90 | 38,90 | 113,10 |
350 | 393 | 10,2 | 185 | 48,20 | 48,20 | 127,20 |
400 | 445 | 10,8 | 190 | 52,20 | 52,20 | 153,20 |
450 | 498 | 11,4 | 195 | 69,20 | 69,20 | 184,60 |
500 | 550 | 12,0 | 200 | 81,00 | 81,00 | 230,80 |
600 | 655 | 13,2 | 210 | 125,00 | 125,00 | 328,40 |
700 | 760 | 14,4 | 220 | 181,00 | - | 470,56 |
800 | 865 | 15,6 | 230 | 324,40 | - | 643,40 |
900 | 970 | 16,8 | 240 | 340,00 | - | 778,10 |
1000 | 1075 | 18,0 | 250 | 350,00 | - | 897,20 |
1200 | 1285 | 20,4 | 270 | 436,00 | - | 993,60 |
Benefícios do Ferro Fundido
Conforto acústico
O ferro fundido tem elevado grau de isolamento acústico devido à sua composição.
Resistente à corrosão
Revestimento interno garantindo resistência a ataques químicos e transporte de fluidos de até 95ºC.
Fácil instalação
Tem excelente resistência mecânica, garantindo elevada resistência a choques.
Resistência mecânica
Tem excelente resistência mecânica, garantindo elevada resistência a choques.
Resistência e reação ao fogo
O ferro fundido não propaga chamas, não emite gases tóxicos e tem a vantagem de ter efeito corta fogo por 4 horas.
Material 100% reciclável
Livre de qualquer material agressivo ao meio ambiente.